1. Il-kalamiti tan-neodimju huma ġeneralment magħmula minn liga trab ta 'neodimju, ħadid u boron li hija sinterizzata flimkien taħt sħana u pressjoni għolja biex jiffurmaw il-prodott lest.
2. It-taħlita tat-trab titqiegħed f'moffa jew kontenitur u tissaħħan għal temperatura elevata sabiex tibda tidwib u fjus.
3. Ladarba l-materjal jilħaq il-punt tat-tidwib tiegħu, jinżamm f'din it-temperatura għal perjodu ta 'żmien sakemm jissolidifika f'biċċa waħda mingħajr lakuni jew xquq bejn il-partiċelli.
4. Wara li tkun seħħet is-solidifikazzjoni, il-kalamita tista 'tiġi mmaxinjata fil-forma u d-daqs mixtieq tagħha billi tuża diversi għodod tal-qtugħ bħal magni tat-tħin jew tornijiet skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-applikazzjoni.
5. It-truf tal-kalamita jistgħu mbagħad jiġu illustrati lixxi jekk mixtieq qabel ma jkunu miksija b'kisi protettiv bħal nikil jew żingu għal skopijiet ta 'reżistenza għall-korrużjoni.
Aktar dettalji ta 'pproċessar, jekk jogħġbok ġentilment ara l-flow chart hawn taħt:
Nru. | Fluss tal-Proċess | Pass tal-Produzzjoni | Operazzjoni Teknoloġika |
1 | Spezzjoni tal-Materja Prima | 1.ICP-2.Analiżi kimika-3.Analizzatur(C&S) | Sejbien Rohs Test tal-Kompożizzjoni Analiżi tal-Purità |
2 | Materja Prima Trattament minn qabel | 4.Serrar- 5. Tnixxif- 6.Tindif ta 'l-Impatt | Serrar Ħadid Tnixxif bl-Arja sħuna Tindif tal-Impatt |
3 | Kontroll tal-ingredjenti | 7.Kontroll tal-ingredjenti | Iżen Batching Ħallat Materja Prima |
4 | Casting Strixxa | 8.Vacuumizing-9.Tidwib-10.Casting | Vacuumizing Tidwib Tidwib Tidwib |
5 | Dekrepitazzjoni tal-Idroġenu | 11.Pre-trattament-12.Vacuumizing-13.Żid l-Idroġenu | Trattament minn qabel Vacuumizing Waqqa 'l-Idroġenu |
6 | Tħin | 14.Shattering-15.Grinding-16.Jet Mill-17.Kontroll tal-granularità | Tfarrik Tħin Mitħna tal-Ġett Kejl Rogulari |
7 | Tagħsir | 18. Peżar tat-trab -19.Pre-pressing – 20.Pressing -21. Pressjoni iżostatika | Peżar tat-trab Pre-ippressar Tagħsir Pressjoni iżostatika |
8 | Sinterizzazzjoni | 22.Vacuumizing- 23.Sinterizzazzjoni -24 Trattament tas-sħana | Vacuumizing Sinterizzazzjoni Trattament tas-sħana |
9 | Spezzjoni | 25.BH kurva-26. PCT-27. Test tad-densità -28.Roughcast Spezzjoni | Kejl manjetiku Test tal-koeffiċjent tat-temperatura PCT Kejl tad-densità Spezzjoni |
10 | Makkinar | 29.Tħin -30.Qtugħ tal-wajer-31.Qtugħ tax-xafra ta 'ġewwa | Tħin Qtugħ tal-wajer Qtugħ tax-xafra ta 'ġewwa |
11 | Test tal-kampjun tal-QC | 32.QC kampjun tat-test | Test tal-kampjun tal-QC |
12 | Ċanfrin | 33.Iċanfrin | Ċanfrin |
13 | Electroplating | 34.Electroplating Zn 35. Electroplating NICUNI 36.Phosphating 37. Kimika Ni | Electroplating Zn Electroplating NICUNI Fosfatazzjoni jew Ni Kimika |
14 | Spezzjoni tal-kisi | 38.Ħxuna-39.Reżistenza għall-Korrużjoni -40. Adeżjoni-41.-Spezzjoni tat-Tolleranza | Ħxuna Reżistenza għall-korrużjoni Adeżjoni Spezzjoni ta' Tolleranza |
15 | Magnetization | 42.Spezzjoni kompluta- 43.Immarkar- 44.Arranġament/Involuzzjoni- 45.Magnetizing | Spezzjoni Tlesti Immarkar Arraying/Involuzzjoni Magnetizing Test tal-Fiux manjetiku |
16 | Ippakkjar | 46. Fluss manjetiku- 47.Bagging- 48. Ippakkjar | Imballaġġ Ippakkjar |
Ħin tal-post: Frar-15-2023